ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดสอบ: สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลมพาร์ควิวอยู่หลังเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CP Tower)
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม จากผู้เข้าสมัครทั้งหมด 120 คน (ทำเนียบคิว)
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สถาบัน | สอบผ่าน |
---|---|---|---|
1 | ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง | Go Family | 1 ดั้ง |
2 | พีรวิชญ์ แซ่กอ | Go Family | 1 ดั้ง |
3 | กิตติภพ ศิระวรกุล | Go Wise | 1 ดั้ง |
4 | ติณณภพ วรวิชาน | Trinity Go | 1 ดั้ง |
5 | สุขกมล พีรภาพ | Trinity Go | 1 ดั้ง |
6 | เมธาพัฒน์ พนาวงศ์วัชร์ | ตัวกลม | 1 ดั้ง |
7 | กองเงิน เชื่อมทอง | ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ | 1 ดั้ง |
8 | พิมมาดา ศรีสุข | หอวัง | 1 ดั้ง |
9 | วรชน ดุจพิบูลย์ผล | Go Family | Q2 |
10 | วิภาส ทองดีนิโรจน์ | Go Squared | Q2 |
11 | ณภัทร จรุงผลพิพัฒน์ | BGS GO | Q1 |
12 | ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ | BGS GO | Q1 |
13 | เอื้ออังกูร ยอดมงคล | Go Family | Q1 |
14 | ปรินทร ตระการวนิช | Happy Genius | Q1 |
15 | กรภัทร ธนาดำรงศักดิ์/td> | ตัวกลม | Q1 |
16 | ธีรธร สุรเจริญชัยกุล | Go Wise | 1 คิว |
17 | รณิดา เปรมพรวิพุธ | Go Wise | 1 คิว |
18 | พลเสฏฐ์ เฉลิมวัฒน์ | IQ UP | 1 คิว |
19 | ภูวนาถ จันทร์สกาวรัตน์ | กรุงเทพ | 1 คิว |
20 | สิริลภัส เหล่าศรีนาท | บ้านโกะ ครูได๋ | 1 คิว |
21 | รัชชานนท์ ทองรวย | Happy Genius | 2 คิว |
22 | กษิดิศ สุขทะเล | ครูไนท์ | 2 คิว |
23 | ปภาวิน สุกัณฑา | Go Family | 3 คิว |
24 | ธรรม์ ปิ่นสุภา | Go Family | 3 คิว |
25 | ณิชชา พรหมทอง | Trinity | 3 คิว |
26 | ธนบดี ทวีปวรากุล | Go Wise | 4 คิว |
27 | ธนกฤต กิติโยดม | Happy Genius | 4 คิว |
28 | กฤติน เลขะกุล | Happy Genius | 4 คิว |
29 | กุลธารีย์ สุขชัย | Happy Genius | 4 คิว |
30 | ปัณปุระ เลาหบุญญ์ | Happy Genius | 4 คิว |
31 | ณัฏฐพัชร ศิลารมย์ | Happy Genius | 4 คิว |
32 | ปัณณรัตน์ ลาสุทธิ | SPIM | 4 คิว |
33 | อนัตตา สว่างวัฒน์ | Trinity Go | 4 คิว |
34 | ศุภาพิชญ์ อาภาสิวะ | ตัวกลม | 4 คิว |
35 | รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ | Go SRC | 4 ดั้ง |
36 | กิตติพัทธ์ มาอ่อน | BGS Go | 5 คิว |
37 | ณัฎฐ์ ตันโช | BGS Go | 5 คิว |
38 | ภาวิต ปรุงสิน | BGS GO | 5 คิว |
39 | ร่มธรรม เด่นดวงบริพันธ์ | Go Family | 5 คิว |
40 | ธีร์ปวีณ เหล่าเทิดพงษ์ | Happy genius | 5 คิว |
41 | พิชญะ ตั้งตระกูลวงศ์ | Happy Genius | 5 คิว |
42 | ภัทรพล รอดบรรจบ | Happy Genius | 5 คิว |
43 | ศุภิสรา เพียรช่าง | 5 คิว | |
44 | ธีรดนัย กลัมพากร | BTS | 6 คิว |
45 | ฐากร จันทร์ทายะวิจิตร | Go Family | 6 คิว |
46 | ญาณวุฒิ ยุกตเวทย์ | Go Family | 6 คิว |
47 | ณัม ชคทานนท์ | Go Squared | 6 คิว |
48 | รุหาญ ธนันวรัญ | Happy Genius | 6 คิว |
49 | วีรภัทร กิจเลิศไพโรจน์ | Happy Genius | 6 คิว |
50 | ชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์ | IQ UP | 6 คิว |
51 | คณนาถ จารุกิจจรูญ | ตัวกลม | 6 คิว |
52 | นภัสวรรณ ตันโช | BGS Go | 7 คิว |
53 | รดา ฟูประทีปศิริ | BTS | 7 คิว |
54 | ชินภัทร กิตติก้องนภา | Buddy Go | 7 คิว |
55 | ชวนันท์ กิตติก้องนภา | Buddy Go | 7 คิว |
56 | วายุภัค ชูชัยศรี | Go Family | 7 คิว |
57 | ศุภณัฐ กุลนิภาธร | Go Family | 7 คิว |
58 | รฐนนท์ รุ่งแจ้ง | Go Wise | 7 คิว |
59 | ธีร์รัชช์ สินพารานนท์ | SPIM | 7 คิว |
60 | อชิระ ไชยวุฒิ | Thinkkub | 7 คิว |
61 | นภัทร วิเศษสรรโชค | ครูแพ | 7 คิว |
62 | พิชชา คงวิเชียรชีพ | ครูแอล | 7 คิว |
63 | ติณณ์สนันตน์ จิตกรีสร | ตัวกลม | 7 คิว |
64 | ณัชกฤช ธนาดำรงศักดิ์ | ตัวกลม | 7 คิว |
65 | พชร ตั้งเด่นชัย | Go Wise | 8 คิว |
66 | กิติชา ศิลารมย์ | Happy Genius | 8 คิว |
67 | ชัยภิท อัมพรดนัย | Thinkkub | 8 คิว |
68 | ชาริณ ทองทัย | ตัวกลม | 8 คิว |
69 | จิรภัทร จารุกีรติ | ตัวกลม | 8 คิว |
70 | กวิตา เลาหะตานนท์ | Happy genius | 9 คิว |
71 | ศุภกร พรหมทวีพูน | Thinkkub | 9 คิว |
72 | อิทธิพงศ์ ลีลาวานิชกุล | ครูเติ้ล | 9 คิว |
73 | ปฐมพัฒน์ ลีลาวานิชกุล | ครูเติ้ล | 9 คิว |
74 | แพรวพิศุท ทองทัย | ตัวกลม | 9 คิว |
75 | ธีรภัทร อาภาสิวะ | ตัวกลม | 9 คิว |
76 | Long Fu Liu | ตัวกลม | 9 คิว |
77 | กันตพิชญ์ จาริกพฤทธิ์ | BGS GO | 10 คิว |
78 | ปิติพงษ์ เกษพรหม | Go Family | 11 คิว |
79 | ภีมพัฒน์ ไชยวุฒิ | Thinkkub | 11 คิว |
80 | ณฐเมศร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ | ครูท็อป | 11 คิว |
81 | วิรินภัทร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ | ครูท็อป | 12 คิว |
82 | Fu Long Liu | ตัวกลม | 12 คิว |
รายชื่ออาจารย์สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ระดับฝีมือ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ระดับฝีมือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ | 5 ดั้ง | 2 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ | 5 ดั้ง |
3 | เด็กชายปารมี สุธีรัตน์ (บ่าย) | 4 ดั้ง* | 4 | นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ (เช้า) | 4 ดั้ง* |
5 | นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก | 4 ดั้ง* | 6 | เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร | 4 ดั้ง* |
7 | นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร | 4 ดั้ง* | 8 | นางสาวชลธิชา มูลอ้อม | 4 ดั้ง |
9 | เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย | 4 ดั้ง | 10 | นายปารย์พัศศ์ ศิริมงคล | 4 ดั้ง |
11 | นายกฤษฎิ์ เกศวา | 3 ดั้ง* | 12 | นายธีรธรรศ ศิริธีรากุล | 3 ดั้ง |
13 | นายนล พลูวังกาญจน์ | 3 ดั้ง | 14 | เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม | 3 ดั้ง |
15 | เด็กชายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล | 3 ดั้ง | 16 | นายภูมิ เหลืองจามีกร | 2 ดั้ง |
17 | เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา | 2 ดั้ง | 18 | เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์ (บ่าย) | 1 ดั้ง* |
19 | เด็กชายปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล | 1 ดั้ง* | 20 | เด็กหญิงณัฐศศิตา แสงงาม | 1 ดั้ง* |
21 | เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ | 1 ดั้ง* | 22 | เด็กชายภัทร์ ศรีไพศาล | 1 ดั้ง* |
23 | นายฐิติพงศ์ ขวัญคง (บ่าย) | 1 ดั้ง | 24 | เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ | 1 ดั้ง |
25 | เด็กชายธนดล สุคนธเวศ | 1 ดั้ง | 26 | นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ | 1 ดั้ง |
27 | เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์ | 1 ดั้ง | 28 | เด็กชายทีปกาญจน์ วงศ์วานศรีสุข | 1 ดั้ง |
29 | เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร | 1 ดั้ง | 30 | นายปฏิภาณ เทียนไธสง | 1 ดั้ง |
31 | นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์ | 1 ดั้ง | 32 | นายพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล | 1 ดั้ง |
33 | เด็กชายภูวิช สหกิจภิญโญ | 1 ดั้ง |
รายชื่อเจ้าหน้าที่งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน้าที่ |
---|---|---|
1 | นายสัจจา ชัยภิบาล | ประธานจัดงานสอบ |
2 | นายจิตตบุณ มูลอ้อม | ผู้ควบคุมงานสอบ |
3 | นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ | ดูแลห้องระดับไฮคิว - ดั้ง |
4 | นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี | ดูแลห้องระดับโลคิว |
5 | นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร | อาหาร - เครื่องดืม, ถ่ายภาพ, ประชาสัมพันธ์ |
6 | นางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ | ลงทะเบียน |
7 | นายธนวรรษ ภพวรรษธน | ผู้ช่วยดูแลห้องระดับโลคิว |
8 | นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม | ผู้ช่วยดูแลห้องระดับโลคิว |
9 | นางสาวเปมิกา จงกิจธนกุล | ดูแลการเงิน |
10 | นางพัชรี มูลอ้อม | ดูแลประทับตราจอดรถและตรวจ ATK |
11 | Shijin Bo 3 ดั้งโปร | เจ้าหน้าที่สมาคม + ครูสอบเลื่อนดั้ง |
12 | นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร | เจ้าหน้าที่สมาคม + ครูสอบวัดระดับ |
13 | นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร | เจ้าหน้าที่สมาคม + พิมพ์ใบประกาศ |
ขอบคุณภาพถ่ายจาก fotoGo