ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดสอบ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) อาคารหอประชุม Convention Hall ชั้น 3
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม จากผู้เข้าสมัครทั้งหมด 197 คน (ทำเนียบคิว)
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | สถาบัน | สอบผ่าน |
---|---|---|---|
1 | เด็กชายชนาธิป มิ่งสุวรรณ | Go Family | 2 ดั้ง |
2 | เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ | Go Master | 2 ดั้ง |
3 | เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์ | Go Family | 1 ดั้ง |
4 | เด็กชายสรวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ | Happy GO | 1 ดั้ง |
5 | เด็กชายวิภาส ทองดีนิโรจน์ | Start Up Go Academy | 1 ดั้ง |
6 | เด็กชายวีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร | Trinity GO Chonburi | 1 ดั้ง |
7 | นายกรภัทร ธนาดำรงศักดิ์ | ตัวกลม | 1 ดั้ง |
8 | นายพิริยกร วีรศุทธากร | ตัวกลม | 1 ดั้ง |
9 | นายบัณฑิต อุษาภิมาศกุล | บางปะกอกวิทยาคม | 1 ดั้ง |
10 | นายรัฐภูมิ วนาโรจน์ | บางปะกอกวิทยาคม | 1 ดั้ง |
11 | นายพัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข | บางปะกอกวิทยาคม | 1 ดั้ง |
12 | นายนันทพงศ์ แซ่ลี่ | บางปะกอกวิทยาคม | 1 ดั้ง |
13 | เด็กหญิงสิริลภัส เหล่าศรีนาท | บ้านโกะ ครูได๋ | 1 ดั้ง |
14 | นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม | Buddy Go | Q |
15 | เด็กชายฉลองยศ อินทยศ | Go Squared | Q |
16 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ ครั่งฝา | Happy genius | Q |
17 | เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ ลีตรานนท์ | Happy GO | Q |
18 | เด็กชายภูผาภูมิ ชูพงศ์ | ตัวกลม | Q |
19 | นายพันษพัฒน์ พุฒิธนะสุนทร | ระยอง | Q |
20 | เด็กชายกรณ์ ตะวันแสงอร่าม | อัสสัมชัญ | Q |
21 | เด็กชายลีโอ ซือ | Q | |
22 | เด็กชายธรรม์ สุรีย์พงษ์ | Happy Genius | 1 คิว |
23 | เด็กหญิงณฐารินทร์ ศรีโคตรโพธิ์ | Happy Genius | 1 คิว |
24 | เด็กชายพีรณัฏฐ์ กรุงแก้ว | Happy Genius | 1 คิว |
25 | เด็กชายชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์ | IQ UP | 1 คิว |
26 | เด็กชายศุภวิชญ์ ธำรงวิทยภาคย์ | SPIM | 1 คิว |
27 | เด็กหญิงณิชชา พรหมทอง | Trinity GO Chonburi | 1 คิว |
28 | เด็กหญิงกีรติญากรณ์ ตั้งสกุลประเสริฐ | บ้านโกะ ครูได๋ | 1 คิว |
29 | นายภูดิศ บูรณโชคไพศาล | สำนักหมากล้อมจันทรา | 1 คิว |
30 | เด็กชายณัฏฐพัชร ศิลารมย์ | Happy Genius | 2 คิว |
31 | เด็กชายปัณปุระ เลาหบุญญ์ | Happy Genius | 2 คิว |
32 | เด็กชายณัฏฐพัชร อ่อนจันทร์ | Trinity GO Chonburi | 2 คิว |
33 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ | ตัวกลม | 2 คิว |
34 | นายภาวัช ตะวันแสงอร่าม | อัสสัมชัญ | 2 คิว |
35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาภาสิวะ | ตัวกลม | 3 ดั้ง |
36 | เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์ | Go Family | 3 คิว |
37 | นายพัฒนรัตน์ มั่นแดง | Go Wise | 3 คิว |
38 | เด็กหญิงกุลธารีย์ สุขชัย | Happy Genius | 3 คิว |
39 | นางสาวศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ | Happy Genius | 3 คิว |
40 | เด็กชายพัสทัศน์ สินธพสิริพร | Happy Genius | 3 คิว |
41 | เด็กหญิงศรุชา ศรีแพ่ง | Happy Go | 3 คิว |
42 | เด็กชายฐนกร เสรีวิริยะกุล | IQ UP | 3 คิว |
43 | เด็กชายปณิธาน ธูปเทียนรัตน์ | Start Up Go | 3 คิว |
44 | เด็กชายจิรภาส ภัทรโรวาสน์ | Trinity GO Chonburi | 3 คิว |
45 | เด็กหญิงศุภิสรา เพียรช่าง | ครูนัท | 3 คิว |
46 | นายขจรเดช ภูวดลพิพัฒน์ | บางปะกอกวิทยาคม | 3 คิว |
47 | นายชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์ | บางปะกอกวิทยาคม | 3 คิว |
48 | เด็กชายร่มธรรม เด่นดวงบริพันธ์ | Go Family | 4 คิว |
49 | เด็กชายวิฬ วิไลชนม์ | Go Family | 4 คิว |
50 | เด็กชายฐากร จันทร์ทายะวิจิตร | Go Family | 4 คิว |
51 | เด็กชายเป็นเอก สมบูรณ์แก้ว | Go Squared | 4 คิว |
52 | เด็กชายปัณณวิชญ์ วนดิลก | Go Squared | 4 คิว |
53 | เด็กชายวีรภัทร กิจเลิศไพโรจน์ | Happy Genius | 4 คิว |
54 | เด็กชายธนพนธ์ ทรัพย์เย็น | IQ UP | 4 คิว |
55 | เด็กชายณพีพัฐ ลิ้มเศรษฐานุวัต | บางปะกอกวิทยาคม | 4 คิว |
56 | เด็กชายพงศกร ทีฆายุทธสกุล | StartUp Go | 4 คิว |
57 | เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วพวง | StartUp Go | 4 คิว |
58 | เด็กหญิงวนัชพร เอนกบุญญาภิรมย์ | Go Wise | 4 คิว |
59 | นายกฤติน บูรณโชคไพศาล | สำนักหมากล้อมจันทรา | 4 คิว |
60 | เด็กชายธีร์รัชช์ สินพารานนท์ | Go Family | 5 คิว |
61 | เด็กชายณัฐพัชร์ เตชะกิจขจร | Go Wise | 5 คิว |
62 | เด็กชายพลัฏฐ์ จิววัฒนานนท์ | IQ UP | 5 คิว |
63 | เด็กหญิงโยษิตา ธนะฤทธิ์ | Trinity GO Chonburi | 5 คิว |
64 | เด็กหญิงพิชชา คงวิเชียรชีพ | ครูแอล | 5 คิว |
65 | เด็กชายปพนพัชร์ แคล้วโยธาธิษณ์ | ครูพี่ณฐ | 5 คิว |
66 | นางชาริณ ทองทัย | ตัวกลม | 5 คิว |
67 | เด็กหญิงกีรติกรณ์ ตั้งสกุลประเสริฐ | บ้านโกะ ครูได๋ | 5 คิว |
68 | เด็กชายรฐนนท์ รุ่งแจ้ง | Go Wise | 6 คิว |
69 | เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ | Bright Future Academy | 6 คิว |
70 | เด็กหญิงรดา ฟูประทีปศิริ | BTS | 6 คิว |
71 | เด็กหญิงชวนันท์ กิตติก้องนภา | Buddy Go | 6 คิว |
72 | เด็กชายศุภณัฐ กุลนิภาธร | Go Family | 6 คิว |
73 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ พลเดช | Go Family | 6 คิว |
74 | เด็กชายวัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ | Go Family | 6 คิว |
75 | เด็กหญิงชมดาว ศิริรัตน์ | Go Sense | 6 คิว |
76 | เด็กหญิงอารีย์วรรณ ชัยกิตติวนิช | Go Sense | 6 คิว |
77 | เด็กชายศุภกร พรหมทวีพูน | Thinkkub Academy | 6 คิว |
78 | เด็กชายภูมิพัฒน์ เกษมพงศ์ปกรณ์ | Trinity GO Chonburi | 6 คิว |
79 | เด็กหญิงปุญญตา ทรัพย์พิพัฒนา | Trinity GO Chonburi | 6 คิว |
80 | เด็กชายปัญญ์ วงศ์วรชาติกาล | Trinity GO Chonburi | 6 คิว |
81 | เด็กชายณัชกฤช ธนาดํารงศักดิ์ | ตัวกลม | 6 คิว |
82 | เด็กชายจิรภัทร จารุกีรติ | ตัวกลม | 6 คิว |
83 | เด็กชายธันยธรณ์ ทิพย์พืช | นครศรีธรรมราช | 6 คิว |
84 | เด็กชายปวิธ จันทนขจรฟุ้ง | Go Family | 7 คิว |
85 | เด็กหญิงพัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ | Go Wise | 7 คิว |
86 | เด็กชายบุรินทร์ ไชยรักษ์ | Happy Genius | 7 คิว |
87 | เด็กหญิงกวิตา เลาหะตานนท์ | Happy Genius | 7 คิว |
88 | เด็กชายณัฐพัชร์ เหลืองนฤมิตชัย | IQ UP | 7 คิว |
89 | เด็กชายปยุต วณิชย์จิรัฐติกาล | Thinkkub Academy | 7 คิว |
90 | เด็กชายปฐมพัฒน์ ลีลาวานิชกุล | ครูเติ้ล | 4 คิว |
91 | เด็กชายณัฎฐ์รักษ์ เติมสุขนิรันดร | ครูวี | 7 คิว |
92 | เด็กหญิงแพรวพิศุท ทองทัย | ตัวกลม | 7 คิว |
93 | เด็กชายธีรภัทร อาภาสิวะ | ตัวกลม | 7 คิว |
94 | เด็กชายวรโชติ อินทนันท์ | บ้านโกะ ครูได๋ | 7 คิว |
95 | เด็กชายปิติพงษ์ เกษพรหม | Go Family | 8 คิว |
96 | เด็กชายพาที แพเจริญ | Go Family | 8 คิว |
97 | เด็กชาย จรรยวรรธน์ ชัยกิตติวนิช | Go Sense | 8 คิว |
98 | เด็กชายธนภณ ยมจินดา | Go Squared | 8 คิว |
99 | เด็กชายณพล เหมพรรณไพเราะ | Go Wise | 8 คิว |
100 | เด็กหญิงนภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย | Go Wise | 8 คิว |
101 | เด็กหญิงมณฑณัช ธนาสุวรรณดิถี | Happy Genius | 8 คิว |
102 | นางสาวกันนิภา โรจน์มั่นคง | Kondee Go | 8 คิว |
103 | เด็กหญิงปิยธิดา ธูปเทียนรัตน์ | StartUp Go | 8 คิว |
104 | เด็กชายกฤตลักษณ์ อัศวกำธร | Thinkkub Academy | 8 คิว |
105 | เด็กชายณภัทร ชาญไววิทย์ | Thinkkub Academy | 8 คิว |
106 | เด็กชายกิตติ์ธีธัช สุวรรณพินิจ | Thinkkub Academy | 8 คิว |
107 | เด็กชายอิทธิพงศ์ ลีลาวานิชกุล | ครูเติ้ล | 8 คิว |
108 | เด็กชายณฐเมศร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ | ครูท็อป | 8 คิว |
109 | เด็กชายพนิต วิเวกแว่ว | Go Squared | 9 คิว |
110 | เด็กชายอัคคภณ ลิ้มประเสริฐวงศ์ | Happy Genius | 9 คิว |
111 | เด็กหญิงปิ่นประภา ชัยมณี | Happy Genius | 9 คิว |
112 | เด็กหญิงสิรีปราชญ์ พันธุ์เจริญ | IQ UP | 9 คิว |
113 | เด็กชายวิธวิญญ์ วิริยาจาร | Thinkkub Academy | 9 คิว |
114 | เด็กชายกวีวัธน์ ทีปกรสุขเกษม | Trinity GO Chonburi | 9 คิว |
115 | เด็กชายปัญญกร เพียรวิริยะกิจ | Trinity GO Chonburi | 9 คิว |
116 | เด็กชายกิรัชพัชร ศิริเสรีวัฒนา | Happy Genius | 10 คิว |
117 | เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ธนเรืองอมร | IQ UP | 10 คิว |
118 | เด็กชายปกป้อง ยงกุลวณิช | Thinkkub Academy | 10 คิว |
119 | เด็กชายภาสุ บุญอนันต์วงศ์ | Thinkkub Academy | 10 คิว |
120 | เด็กชายดนุพล หลิน | Thinkkub Academy | 10 คิว |
121 | เด็กชายธีทัต อังศุกุลภัทร | Thinkkub Academy | 10 คิว |
122 | เด็กหญิงปุณยนุช วณิชย์จิรัฐติกาล | Thinkkub Academy | 10 คิว |
123 | เด็กชายอินทัต ดำรงกุลกำจร | Thinkkub Academy | 10 คิว |
124 | เด็กชายปรีชาลักษณ์ รัตนะ | ครูก้อง | 10 คิว |
125 | เด็กชายวรชิต อินทนันท์ | บ้านโกะ ครูได๋ | 10 คิว |
126 | เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล | บ้านโกะ ครูได๋ | 10 คิว |
127 | เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล | บ้านโกะ ครูได๋ | 10 คิว |
128 | เด็กชายณฐกร สมสงวน | Go Family | 11 คิว |
129 | เด็กชายธวรรษ จึงทำดีรุ่งขจร | Go Family | 11 คิว |
130 | เด็กชายอัครชัย แก้วตัน | SPIM | 11 คิว |
131 | เด็กชายสรธร นันทเกษมสุข | Thinkkub Academy | 11 คิว |
132 | ด.ญ.วิรินภัทร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ | ครูท็อป | 11 คิว |
133 | เด็กชายปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล | Bright Future Academy | 12 คิว |
134 | เด็กหญิงไอริน ปีติยา | Buddy Go | 12 คิว |
135 | เด็กหญิงนีรา อนีส ม้อดลิน | Buddy Go | 12 คิว |
136 | เด็กชายธณัฐ จึงทำดีรุ่งขจร | Go Family | 12 คิว |
137 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ | Go Wise | 12 คิว |
138 | เด็กชายอภิวิช ลิขิตอนันตชัย | Thinkkub Academy | 12 คิว |
139 | เด็กหญิงภคญาดา นรนิตชัยกุล | Thinkkub Academy | 12 คิว |
140 | เด็กชายคัมภีร์ หอมสวัสดิ์ | Thinkkub Academy | 12 คิว |
141 | เด็กชายชิษณุพงศ์ หรรรุ่งโรจน์ | Thinkkub Academy | 12 คิว |
142 | เด็กชายธนวรรธจ์ จิรสุวินัย | Thinkkub Academy | 12 คิว |
143 | เด็กชายนภนต์ พิชิตธนารักษ์ | Thinkkub Academy | 12 คิว |
144 | เด็กชายปริญ ชาญพานิช | Thinkkub Academy | 12 คิว |
145 | เด็กชายปัณณ์พัฒน์ นรนิตชัยกุล | Thinkkub Academy | 12 คิว |
146 | เด็กชายพัทธ สุวรรณวิสารท | Thinkkub Academy | 12 คิว |
147 | เด็กชายพุทธ สุวรรณวิสารท | Thinkkub Academy | 12 คิว |
148 | เด็กชายภัสร์วิสิฐ งามศิริอุด | Thinkkub Academy | 12 คิว |
149 | เด็กชายศุภณัฐ อรสูต | Thinkkub Academy | 12 คิว |
150 | เด็กหญิงกัญณลัคน์ วิจิตรธนาสิน | Thinkkub Academy | 12 คิว |
151 | เด็กหญิงพริมา ชาญเทศน์ | ครูพี่ณฐ | 12 คิว |
152 | เด็กหญิงภิญญดา พงศ์พฤกษา | ครูพี่ณฐ | 12 คิว |
รายชื่ออาจารย์สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ระดับฝีมือ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ระดับฝีมือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายธนพล เตียวัฒนานนท์ | 5 ดั้ง | 2 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ | 5 ดั้ง |
3 | เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล | 4 ดั้ง* | 4 | เด็กชายปารมี สุธีรัตน์ | 4 ดั้ง* |
5 | นายกัมปนาท สุนทรธรรม | 4 ดั้ง* | 6 | นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล | 4 ดั้ง* |
7 | นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ | 4 ดั้ง* | 8 | นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร | 4 ดั้ง* |
9 | เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย | 4 ดั้ง | 10 | นางสาวชลธิชา มูลอ้อม | 4 ดั้ง |
11 | นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว | 4 ดั้ง | 12 | นายปารย์พัศศ์ ศิริมงคล | 4 ดั้ง |
13 | นายกฤษฎิ์ เกศวา | 4 ดั้ง | 14 | นายติณณ์ โภชนพันธ์ | 4 ดั้ง |
15 | นายธนวัต เตชะถาวร | 4 ดั้ง | 16 | นายธันนนท์ ยโลดม | 4 ดั้ง |
17 | นายพัชรพล เตียวัฒนานนท์ | 4 ดั้ง | 18 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ | 4 ดั้ง |
19 | นายวรท ตัณพิสุทธิ์ | 4 ดั้ง | 20 | เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ | 4 ดั้ง |
21 | เด็กชายธีรธรรศ ศิริธีรากุล | 3 ดั้ง | 22 | เด็กชายพัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ | 3 ดั้ง |
23 | เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม | 3 ดั้ง | 24 | นายณัฐดนัย แย้มเจริญ | 3 ดั้ง |
25 | นายปรเมทย์ สุพุง | 3 ดั้ง | 26 | นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร | 3 ดั้ง |
27 | นายฉัตรชัย วงษ์วาร | 2 ดั้ง* | 28 | เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ | 2 ดั้ง* |
29 | นายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ | 2 ดั้ง | 30 | เด็กชายชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล | 2 ดั้ง |
31 | นายพรรษกร บุญพลอย | 2 ดั้ง | 32 | เด็กชายภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล | 2 ดั้ง |
33 | นายพชรพล พัดเย็นชื่น | 2 ดั้ง | 34 | นางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ | 2 ดั้ง |
35 | นายภูมิ เหลืองจามีกร | 2 ดั้ง | 36 | นายจิตตบุณ มูลอ้อม | 2 ดั้ง |
37 | เด็กชายกิตติคม ไกรอมร | 1 ดั้ง* | 38 | เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ | 1 ดั้ง* |
39 | เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์ | 1 ดั้ง* | 40 | เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร | 1 ดั้ง* |
41 | เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์ | 1 ดั้ง | 42 | เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร | 1 ดั้ง |
43 | เด็กชายธนดล สุคนธเวศ | 1 ดั้ง | 44 | เด็กชายปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล | 1 ดั้ง |
45 | เด็กหญิงปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ | 1 ดั้ง | 46 | เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ | 1 ดั้ง |
47 | นางสาวจิราภา เกรียติกูลขจร | 1 ดั้ง | 48 | นายฐิติพงศ์ ขวัญคง | 1 ดั้ง |
49 | นายจักรกฤษณ์ จันทร์แฉล้ม | 1 ดั้ง | 50 | นายชาคริต หลวงจันทร์ | 1 ดั้ง |
51 | นายนิธิ ลิ้มสุวรรณ | 1 ดั้ง | 52 | นายศุภากร จิตรอารี | 1 ดั้ง |
53 | นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ | 1 ดั้ง | 54 | นายพิชญุตม์ ปรุงสิน | 1 ดั้ง |
55 | ว่าที่ร้อยตรี ดร.พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล | 1 ดั้ง |
รายชื่อเจ้าหน้าที่งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน้าที่ |
---|---|---|
1 | นายสัจจา ชัยภิบาล | ประธานจัดงานสอบ |
2 | นายจิตตบุณ มูลอ้อม | ผู้ควบคุมงานสอบ, รับสมัครครูและผู้เข้าสอบ |
3 | นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี | ผู้ดูแลงานสอบ |
4 | นางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ | ผู้ช่วยดูแลงานสอบ, ผู้ประกาศ |
5 | นายธนวรรษ ภพวรรษธน | ผู้ช่วยดูแลงานสอบ |
6 | นางสาวเปมิกา จงกิจธนกุล | ผู้ช่วยดูแลงานสอบ, การเงิน |
7 | นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร | อาหาร - เครื่องดื่ม, ประชาสัมพันธ์ |
8 | นางพัชรี มูลอ้อม | ลงทะเบียน |
9 | อาจารย์ลภณ จิรโศภิน | สถานที่ |
10 | Shijin Bo 3 ดั้งโปร | เจ้าหน้าที่สมาคม, ครูสอบเลื่อนดั้ง |
11 | นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร | เจ้าหน้าที่สมาคม, ครูสอบวัดระดับ |
12 | นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร | เจ้าหน้าที่สมาคม, พิมพ์ใบประกาศ |
ขอบคุณภาพถ่ายจาก fotoGo